2026 fiyat listesi
Fiyatlar
Fiyatlarımıza %10 KDV ve %1 konaklama vergisi dahildir. Hesaplayıcıyla kalışınızın tahmini tutarını görebilirsiniz.
Tesisimizde çadır ve karavan kiralama hizmeti bulunmuyor.
Yerleşim planı
Kırmızı alanlar karavan, mavi alanlar çadır yerleridir. Yer numaranızı rezervasyonda belirtebilirsiniz.
Örnek hesaplama · Kamp alanında yer bedeli + kişi başı ücret; odalarda oda başı fiyat. 0–5 yaş ücretsiz, 6–11 yaş %50.
Kamp alanı (günlük)
| Ay | Karavan yer bedeli | Karavan kişi başı | Çadır yer bedeli | Çadır kişi başı |
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | 825 TL | 800 TL | 715 TL | 715 TL |
| Haziran | 1.400 TL | 1.100 TL | 1.100 TL | 1.100 TL |
| Temmuz | 1.760 TL | 1.760 TL | 1.375 TL | 1.760 TL |
| Ağustos | 1.760 TL | 1.760 TL | 1.375 TL | 1.760 TL |
| Eylül | 1.400 TL | 1.100 TL | 1.100 TL | 1.100 TL |
| Ekim | 825 TL | 800 TL | 715 TL | 715 TL |
Kamp ücreti günlük yer bedeli ve kişi başı ücret olarak hesaplanır.
Odalar (günlük)
| Ay | Suit | 4 kişilik | 3 kişilik | 2 kişilik |
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | 7.150 TL | 6.710 TL | 5.170 TL | 3.850 TL |
| Haziran | 11.000 TL | 10.505 TL | 7.920 TL | 5.610 TL |
| Temmuz | 13.970 TL | 12.485 TL | 9.570 TL | 7.260 TL |
| Ağustos | 13.970 TL | 12.485 TL | 9.570 TL | 7.260 TL |
| Eylül | 11.000 TL | 10.505 TL | 7.920 TL | 5.610 TL |
| Ekim | 7.150 TL | 6.710 TL | 5.170 TL | 3.850 TL |
Evler (aylık)
| Ay | 379/2 no’lu sahil evi | 871 no’lu sahil evi | Taş evler |
|---|---|---|---|
| Mayıs | 220.000 TL | 220.000 TL | 200.000 TL |
| Haziran | 330.000 TL | 330.000 TL | 275.000 TL |
| Temmuz | 440.000 TL | 440.000 TL | 385.000 TL |
| Ağustos | 440.000 TL | 440.000 TL | 385.000 TL |
| Eylül | 330.000 TL | 330.000 TL | 275.000 TL |
| Ekim | 220.000 TL | 220.000 TL | 200.000 TL |
| Sezonluk | 1.518.000 TL | 1.518.000 TL | 1.375.000 TL |
Çocuk ücretleri
- 0–5 yaş
- Ücretsiz
- 6–11 yaş
- %50
- 12 yaş ve üzeri
- Tam ücret
Yaş, doğum yılına göre hesaplanır.
Ek hizmetler
- Elektrik
- 30 TL
- Buzdolabı (günlük)
- 220 TL
- Çamaşır yıkama (tek yıkama)
- 200 TL
- Ek yatak
- 1.320 TL
- Karavan kışlama (aylık)
- 2.750 TL
- Römork kışlama (aylık)
- 2.200 TL
- Çekme ücreti
- 1.100 TL
Ek hizmet fiyatları aylara göre değişiklik gösterebilir.
İndirimler
- Şirket ortaklarına ve 30 günden uzun kalan misafirlere %5 indirim uygulanır.
- Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyelerine, dernek kartını ibraz etmeleri koşuluyla 30 günden uzun konaklamalarda %20, daha kısa konaklamalarda %10 indirim uygulanır.
- Kart gösteren üyelerin yalnızca eşlerine %15 indirim uygulanır.
- Pansiyon odalarında dernek üyeliği indirimi geçerli değildir.
- Engelli kartı girişte ibraz edildiğinde %10 indirim uygulanır.
- Tesisimizde uygulanan en yüksek indirim oranı %20’dir.
- Karavan ve çadır misafirlerine elektrik, buzdolabı ve çamaşır makinesi ücretlerinde indirim uygulanmaz.
Kamp kuralları
Giriş saatleri, sessizlik saatleri, yangın güvenliği ve evcil hayvanlarla ilgili kuralların tamamı.